Schelp & Oester · Hollum · Ameland
Bekijk hieronder de actuele beschikbaarheid van beide huisjes. Een boeking maken is zo gebeurd: kies je data in de kalender en stuur ons een boekingsaanvraag, wij bevestigen per e-mail.
Klik in de kalender op je aankomstdatum en daarna op je vertrekdatum.
Kies e-mail, WhatsApp of sms: het bericht staat dan al klaar met het huisje en de gekozen data. Liever eerst een vraag stellen? Gebruik de knop Contact.
Wij bevestigen je boeking per e-mail en sturen alle informatie over de betaling en je aankomst.
Goed om te weten: aankomst vanaf 15:00 uur, vertrek vóór 10:00 uur. Honden zijn welkom (€ 25 per hond). Bekijk hieronder de prijzen per periode.


| Periode | Schelp · 4 personen | Oester · 2-3 personen | ||
|---|---|---|---|---|
| Week | Midweek of weekend |
Week | Midweek of weekend |
|
| 2026 | ||||
| Hele jaar | € 520 | € 375 | € 495 | € 330 |
| Zomervakantie (3 jul – 28 aug) | € 580 | € 440 | € 550 | € 390 |
| Herfstvakantie (9 – 23 okt) | € 570 | € 430 | € 540 | € 380 |
| Kerstvakantie (18 dec – 1 jan 2027) | € 570 | € 430 | € 540 | € 380 |
| Per nacht (minimaal 2 nachten) | € 125 | – | € 110 | – |
| 2027 | ||||
| Hele jaar | € 545 | € 395 | € 520 | € 345 |
| Meivakantie (23 – 30 apr) | € 600 | € 450 | € 565 | € 400 |
| Zomervakantie (9 jul – 3 sep) | € 610 | € 460 | € 580 | € 410 |
| Herfstvakantie (15 – 29 okt) | € 600 | € 450 | € 565 | € 400 |
| Kerstvakantie (24 dec – 7 jan 2028) | € 600 | € 450 | € 565 | € 400 |
| Extra | ||||
| Eindschoonmaak (per verblijf) | € 60 | € 50 | ||
| Honden (per hond) | € 25 | € 25 | ||
| Toeristenbelasting (per persoon per nacht, vanaf 4 jaar) | € 2,08 | € 2,08 | ||
Je verblijf begint en eindigt op maandag of vrijdag. De huurprijs is exclusief de extra kosten hierboven; het tarief voor de toeristenbelasting van 2027 is nog onder voorbehoud. Boek je rechtstreeks bij ons, dan betaal je geen boekingskosten.